Siłownik zaworu serii RVAN przeznaczony jest przede wszystkim do sterowania zaworami kontrolnymi firmy Regin. Wyposażony jest w regulację automatyczną skoku i może być obsługiwany ręcznie za pomocą pokrętła umieszczonego na obudowie. Urządzenie posiada także wbudowany wyłącznik krańcowy, który wyłącza pracę silnika siłownika po osiągnięciu określonej siły.
Jeżeli użytkownik zastosuje odpowiedni adapter,
siłownik ten może być używany razem z zaworami innych producentów.
Stopień ochrony | IP54 |
Zasilanie | 24 V AC/DC lub 230 V AC, 50 Hz |
Sygnał sterujący | 0...10 V lub 3-punktowy |
Temperatura otoczenia | 0…50 °C |
Producent | Regin |
Nazwa | Max. zużycie mocy | Siła | Suw | Czas suwu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RVAN5-24A | 5.1 W / 13.9 VA | 500 N | 10…30 mm | 1.5 s/mm | Kup w sklepie | |
Klasa ochrony IP54 temperatura otoczenia 0…50˚C wilgotność otoczenia 10…90% RH | ||||||
RVAN10-24A | 6.2 W /17.4 VA | 1000 N | 10…30 mm | 1.5 s/mm | Kup w sklepie | |
Klasa ochrony IP54 temperatura otoczenia 0…50˚C wilgotność otoczenia 10…90% RH | ||||||
RVAN18-24A | 8.6 W / 22.4 VA | 1800 N | 10…52 mm | 3 s/mm | Kup w sklepie | |
Klasa ochrony IP54 temperatura otoczenia 0…50˚C wilgotność otoczenia 10…90% RH | ||||||
RVAN25-24A | 8.6 W / 22.4 VA | 2500 N | 10…52 mm | 3 s/mm | ||
Klasa ochrony IP54 temperatura otoczenia 0…50˚C wilgotność otoczenia 10…90% RH | ||||||
RVAN5-24 | 7.8 W / 8.0 VA | 500 N | 10…30 mm | 3 s/mm | Kup w sklepie | |
Klasa ochrony IP54 temperatura otoczenia 0…50˚C wilgotność otoczenia 10…90% RH | ||||||
RVAN10-24 | 6.2 W / 6.7 VA | 1000 N | 10…30 mm | 3 s/mm | Kup w sklepie | |
Klasa ochrony IP54 temperatura otoczenia 0…50˚C wilgotność otoczenia 10…90% RH | ||||||
RVAN18-24 | 10.9 W / 11.7 VA | 1800 N | 10…52 mm | 3 s/mm | Kup w sklepie | |
Klasa ochrony IP54 temperatura otoczenia 0…50˚C wilgotność otoczenia 10…90% RH | ||||||
RVAN25-24 | 10.9 W / 11.7 VA | 2500 N | 10…52 mm | 3 s/mm | Kup w sklepie | |
Klasa ochrony IP54 temperatura otoczenia 0…50˚C wilgotność otoczenia 10…90% RH | ||||||
RVAN5-230 | 15.3 W / 16.5 VA | 500 N | 10…30 mm | 3 s/mm | Kup w sklepie | |
Klasa ochrony IP54 temperatura otoczenia 0…50˚C wilgotność otoczenia 10…90% RH | ||||||
RVAN10-230 | 15.3 W / 16.5 VA | 1000 N | 10…30 mm | 3 s/mm | Kup w sklepie | |
Klasa ochrony IP54 temperatura otoczenia 0…50˚C wilgotność otoczenia 10…90% RH | ||||||
RVAN18-230 | 15.3 W / 16.5 VA | 1800 N | 10…52 mm | 3 s/mm | Kup w sklepie | |
Klasa ochrony IP54 temperatura otoczenia 0…50˚C wilgotność otoczenia 10…90% RH | ||||||
RVAN25-230 | 15.3 W / 16.5 VA | 2500 N | 10…52 mm | 3 s/mm | Kup w sklepie | |
Klasa ochrony IP54 temperatura otoczenia 0…50˚C wilgotność otoczenia 10…90% RH |