Regio Midi to kontroler z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz portem RS485. Niektóre modele posiadają wbudowany czujnik dwutlenku węgla. Sterowniki w różnych pomieszczeniach i strefach można połączyć z systemem SCADA poprzez port RS485.
Kontroler jest wstępnie zaprogramowany. Użytkownik może go skonfigurować według własnych potrzeb przy użyciu Regio tool.
RC-C jest podstawowym modelem z gamy. Pozostałe modele posiadają różne funkcje, które są oznaczone odpowiednimi literami w nazwie.
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura pracy | 0...50°C |
Wilgotność pracy | Max. 90 % RH |
Zasilanie | 18...30 V AC, 50...60 Hz |
Sposób montażu | Pomieszczeniowy |
Producent | Regin |
Nazwa | Wyjście | Wentylator | Czujnik CO2 | ||
---|---|---|---|---|---|
RC-C3 | 0…10 V DC or on/off | EC | - | ||
Pokrętło nastawy wejścia/wyjścia: AI - 1, DI - 2, UI - 1, UO - 3 | |||||
RC-C3H | 0…10 V DC or on/off | EC | - | ||
Ukryta nastawa wejścia/wyjścia: AI - 1, DI - 2, UI - 1, UO - 3 | |||||
RC-C3O | 0…10 V DC or on/off | EC | - | ||
Przycisk obecności pokrętło nastawy wejścia/wyjścia: AI - 1, DI - 2, UI - 1, UO - 3 | |||||
RC-C3DOC | 0…10 V DC or on/off | EC | Złącze | ||
Przycisk obecności wyświetlacz wejścia/wyjścia: AI - 2, DI - 2, UO - 3 | |||||
RC-C3DOC-BLACK | 0…10 V DC or on/off | EC | Złącze | ||
Przycisk obecności wyświetlacz wejścia/wyjścia: AI - 2, DI - 2, UO - 3 | |||||
RC-CF | 0…10 V DC or on/off | 3-stopniowy | - | ||
Pokrętło nastawy wejścia/wyjścia: AI - 1, DI - 2, UI - 1, UO - 2, DO - 4 | |||||
RC-CFO | 0…10 V DC or on/off | 3-stopniowy | - | ||
Przycisk obecności pokrętło nastawy wejścia/wyjścia: AI - 1, DI - 2, UI - 1, UO - 2, DO - 4 | |||||
RC-CDFO | 0…10 V DC or on/off | 3-stopniowy | - | ||
Przycisk obecności wyświetlacz wejścia/wyjścia: AI - 1, DI - 2, UI - 1, UO - 2, DO - 4 | |||||
RC-C3DFOC | 0…10 V DC or on/off | EC | Złącze | ||
Przycisk obecności wyświetlacz wejścia/wyjścia: AI - 2, DI - 2, UO - 3 | |||||
RC-CT | 3-punktowe | - | - | ||
Pokrętło nastawy wejścia/wyjścia: AI - 1, DI - 2, UI - 1, DO - 5 | |||||
RC-CTH | 3-punktowe | - | - | ||
Ukryta nastawa wejścia/wyjścia: AI - 1, DI - 2, UI - 1, DO - 5 | |||||
RC-CTO | 3-punktowe | - | - | ||
Przycisk obecności pokrętło nastawy wejścia/wyjścia: AI - 1, DI - 2, UI - 1, DO - 5 | |||||
RC-CDTO | 3-punktowe | - | - | ||
Przycisk obecności wyświetlacz wejścia/wyjścia: AI - 1, DI - 2, UI - 1, DO - 5 | |||||
RCC-C3DOCS | 0…10 V DC or on/off | EC | Wbudowany oraz złącze | ||
Przycisk obecności wyświetlacz wejścia/wyjścia: AI - 2, DI - 2, UO - 3 | |||||
RCC-C3HCS | 0…10 V DC or on/off | EC | Wbudowany oraz złacze | ||
Wejścia/wyjścia: AI - 2, DI - 2, UO - 3 |