Presostat
membranowy PST4M, podobnie jak presostat mieszkowy PST4B, a także presostat
tłokowy PST4K, jest efektem kilkudziesięcioletniego doświadczenia firmy Trafag
w sektorze budowy statków i kolei. Ulepszona wersja zamknięta w kompaktowej
obudowie zapewnia dużą odporność na drgania i możliwość zastosowania w szerokim
zakresie temperatur.
Nazwa | Zakres Ciśnienia [bar] | Max. Przeciążenie [bar] | ||
---|---|---|---|---|
PST4M164 | 1…16 | 200 | Kup w sklepie | |
Technologia Czujnika: Membrana Temperatura Medium: 0°C...80°C Przyłącze: G1/4" (wew.) Histereza: 0.2…1.7 (stała) | ||||
PST4M404 | 4…40 | 200 | Kup w sklepie | |
Technologia Czujnika: Membrana Temperatura Medium: 0°C...80°C Przyłącze: G1/4" (wew.) Histereza: 1.2…4.5 (stała) | ||||
PST4M1004 | 10…100 | 200 | Kup w sklepie | |
Technologia Czujnika: Membrana Temperatura Medium: 0°C...80°C Przyłącze: G1/4" (wew.) Histereza: 4…16 (stała) | ||||
PST4M16F4 | 1…16 | 200 | Kup w sklepie | |
Technologia Czujnika: Membrana Temperatura Medium: 0°C...80°C Przyłącze: (F) na płytę Histereza: 0.2…1.7 (stała) | ||||
PST4M40F4 | 4…40 | 200 | Kup w sklepie | |
Technologia Czujnika: Membrana Temperatura Medium: 0°C...80°C Przyłącze: (F) na płytę Histereza: 1.2…4.5 (stała) | ||||
PST4M100F4 | 10…100 | 200 | Kup w sklepie | |
Technologia Czujnika: Membrana Temperatura Medium: 0°C...80°C Przyłącze: (F) na płytę Histereza: 4…16 (stała) |