Navistaty ISNT firmy Trafag przeznaczone są szczególnie do zastosowań w budowie silników czy przemyśle okrętowym.
Jak wszystkie produkty Trafag, Navistaty ISN/ISNT z kapilarą cechują się wysoką jakością wykonania, bardzo dobrymi parametrami użytkowymi i dużą stabilnością parametrów w długim okresie funkcjonowania termostatów.
W standardzie przeznaczony do bezpośredniego montażu.
Czujnik wykonany z niklowanego mosiądzu.
Nazwa | Zakres Temperatury [°C] | Max. Temperatura Medium [°C] | ||
---|---|---|---|---|
ISN11011 | 20…110 | 115 | Kup w sklepie | |
Dokładność: ±2% FS Średnica Rury Ochronnej [mm]: 12 Długość Rury Ochronnej [mm]: 110 Histereza [°C]: 4.5 (stała) Sygnał Wyjściowy: Mikrołącznik | ||||
ISN11015 | 20…110 | 115 | Kup w sklepie | |
Dokładność: ±2% FS Średnica Rury Ochronnej [mm]: 10 Długość Rury Ochronnej [mm]: 150 Histereza [°C]: 4.5 (stała) Sygnał Wyjściowy: Mikrołącznik | ||||
ISN11065 | 20…110 | 115 | Kup w sklepie | |
Dokładność: ±2% FS Średnica Rury Ochronnej [mm]: 15 Długość Rury Ochronnej [mm]: 65 Histereza [°C]: 4.5 (stała) Sygnał Wyjściowy: Mikrołącznik | ||||
ISN15011 | 20…150 | 165 | Kup w sklepie | |
Dokładność: ±2% FS Średnica Rury Ochronnej [mm]: 12 Długość Rury Ochronnej [mm]: 110 Histereza [°C]: 5 (stała) Sygnał Wyjściowy: Mikrołącznik | ||||
ISN15015 | 20…150 | 165 | Kup w sklepie | |
Dokładność: ±2% FS Średnica Rury Ochronnej [mm]: 10 Długość Rury Ochronnej [mm]: 150 Histereza [°C]: 5 (stała) Sygnał Wyjściowy: Mikrołącznik | ||||
ISN15065 | 20…150 | 165 | Kup w sklepie | |
Dokładność: ±2% FS Średnica Rury Ochronnej [mm]: 15 Długość Rury Ochronnej [mm]: 65 Histereza [°C]: 5 (stała) Sygnał Wyjściowy: Mikrołącznik | ||||
ISNT11011 | 20…110 | 115 | ||
Dokładność: ±2% FS Średnica Rury Ochronnej [mm]: 12 Długość Rury Ochronnej [mm]: 110 Histereza [°C]: 4.5 (stała) Sygnał Wyjściowy: Mikrołącznik | ||||
ISNT11015 | 20…110 | 115 | ||
Dokładność: ±2% FS Średnica Rury Ochronnej [mm]: 10 Długość Rury Ochronnej [mm]: 150 Histereza [°C]: 4.5 (stała) Sygnał Wyjściowy: Mikrołącznik | ||||
ISNT11065 | 20…110 | 115 | ||
Dokładność: ±2% FS Średnica Rury Ochronnej [mm]: 15 Długość Rury Ochronnej [mm]: 65 Histereza [°C]: 4.5 (stała) Sygnał Wyjściowy: Mikrołącznik | ||||
ISNT15011 | 20…150 | 165 | ||
Dokładność: ±2% FS Średnica Rury Ochronnej [mm]: 12 Długość Rury Ochronnej [mm]: 110 Histereza [°C]: 5 (stała) Sygnał Wyjściowy: Mikrołącznik | ||||
ISNT15015 | 20…150 | 165 | ||
Dokładność: ±2% FS Średnica Rury Ochronnej [mm]: 10 Długość Rury Ochronnej [mm]: 150 Histereza [°C]: 5 (stała) Sygnał Wyjściowy: Mikrołącznik | ||||
ISNT15065 | 20…150 | 165 | ||
Dokładność: ±2% FS Średnica Rury Ochronnej [mm]: 15 Długość Rury Ochronnej [mm]: 65 Histereza [°C]: 5 (stała) Sygnał Wyjściowy: Mikrołącznik |