Przetworniki Trafag DPS 8381 są idealną kombinacją wyłącznika ciśnieniowego i nadajnika z wyświetlaczem ciśnienia. Parametry ustawiane są na urządzeniu poprzez NFC - Sensor Master - dostępna bezpłatnie aplikacja (Android). Ustawienia w połączeniu z kompleksowym zestawem opcji sprawiają, że przetwornik ciśnienia 4-20 mA / 0-10 V DPS 8381 nadaje się do szerokiego zakresu wymagających zastosowań.
Wtyczka w komplecie.
Nazwa | Zakres ciśnienia [bar] | Max. Przeciążenie [bar] | ||
---|---|---|---|---|
DPS2.5A | 0…2.5 | [7.5] | ||
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura medium: –25°C...+85°C Zasilanie [V DC]: 15…30 Przyłącze: G1/4" męski Sygnał wyjściowy: 0…10 VDC /4…20 mA | ||||
DPS4.0A | 0…4.0 | [12] | Kup w sklepie | |
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura medium: –25°C...+85°C Zasilanie [V DC]: 15…30 Przyłącze: G1/4" męski Sygnał wyjściowy: 0…10 VDC /4…20 mA | ||||
DPS6.0A | 0…6.0 | [18] | Kup w sklepie | |
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura medium: –25°C...+85°C Zasilanie [V DC]: 15…30 Przyłącze: G1/4" męski Sygnał wyjściowy: 0…10 VDC /4…20 mA | ||||
DPS10.0A | 0…10.0 | [30] | Kup w sklepie | |
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura medium: –25°C...+85°C Zasilanie [V DC]: 15…30 Przyłącze: G1/4" męski Sygnał wyjściowy: 0…10 VDC /4…20 mA | ||||
DPS16.0A | 0…16.0 | [48] | Kup w sklepie | |
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura medium: –25°C...+85°C Zasilanie [V DC]: 15…30 Przyłącze: G1/4" męski Sygnał wyjściowy: 0…10 VDC /4…20 mA | ||||
DPS25.0A | 0…25.0 | [75] | Kup w sklepie | |
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura medium: –25°C...+85°C Zasilanie [V DC]: 15...30 Przyłącze: G1/4" męski Sygnał wyjściowy: 0…10 VDC /4…20 mA | ||||
DPS40.0A | 0…40.0 | [120] | ||
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura medium: –25°C...+85°C Zasilanie [V DC]: 15…30 Przyłącze: G1/4" męski Sygnał wyjściowy: 0…10 VDC /4…20 mA | ||||
DPS60.0A | 0…60.0 | [180] | ||
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura medium: –25°C...+85°C Zasilanie [V DC]: 15...30 Przyłącze: G1/4" męski Sygnał wyjściowy: 0…10 VDC /4…20 mA | ||||
DPS100.0A | 0…100.0 | [300] | Kup w sklepie | |
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura medium: –25°C...+85°C Zasilanie [V DC]: 15...30 Przyłącze: G1/4" męski Sygnał wyjściowy: 0…10 VDC /4…20 mA | ||||
DPS160.0A | 0…160.0 | [480] | ||
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura medium: –25°C...+85°C Zasilanie [V DC]: 15...30 Przyłącze: G1/4" męski Sygnał wyjściowy: 0…10 VDC /4…20 mA | ||||
DPS250.0A | 0…250.0 | [750] | Kup w sklepie | |
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura medium: –25°C...+85°C Zasilanie [V DC]: 15...30 Przyłącze: G1/4" męski Sygnał wyjściowy: 0…10 VDC /4…20 mA | ||||
DPS400.0A | 0…400.0 | [1000] | Kup w sklepie | |
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura medium: –25°C...+85°C Zasilanie [V DC]: 15...30 Przyłącze: G1/4" męski Sygnał wyjściowy: 0…10 VDC /4…20 mA | ||||
DPS600.0A | 0…600.0 | [1500] | ||
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura medium: –25°C...+85°C Zasilanie [V DC]: 15...30 Przyłącze: G1/4" męski Sygnał wyjściowy: 0…10 VDC /4…20 mA |