Przemysłowy przetwornik ciśnienia NAT 8252, tak jak jego sprawdzony poprzednik NAT 8251, charakteryzuje się nadzwyczajną wytrzymałością i jest wyposażony w stabilny czujnik wykonany w technologii cienkiej warstwy na stali. W połączeniu z własnym nowo opracowanym procesorem ASIC TX, NAT 8252 oferuje szeroki zakres temperatur, nawet do +125°C, a trzykrotna przeciążalność sprawia, że jest on idealnym rozwiązaniem do wielu wymagających zastosowań.
Cechuje je wysoka jakości wykonania, dlatego też można stosować je wszędzie tam, gdzie stawiane są wysokie wymagania niezawodności, oczekiwane są stabilne parametry użytkowe. Są doskonałym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu wymagających zastosowań.
Nazwa | Zakres Ciśnienia [bar] | Max. Przeciążenie [bar] | ||
---|---|---|---|---|
NAT2.5A | 0…2.5 | 7.5 | Kup w sklepie | |
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura Medium: –40°C...125°C Zasilanie [V DC]: 9...32 Przyłącze: G1/4" męski Sygnał Wyjściowy: 4…20 mA | ||||
NAT4.0A | 0…4.0 | 12 | Kup w sklepie | |
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura Medium: –40°C...125°C Zasilanie [V DC]: 9...32 Przyłącze: G1/4" męski Sygnał Wyjściowy: 4…20 mA | ||||
NAT6.0A | 0…6.0 | 18 | Kup w sklepie | |
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura Medium: –40°C...125°C Zasilanie [V DC]: 9...32 Przyłącze: G1/4" męski Sygnał Wyjściowy: 4…20 mA | ||||
NAT10.0A | 0…10.0 | 30 | Kup w sklepie | |
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura Medium: –40°C...125°C Zasilanie [V DC]: 9...32 Przyłącze: G1/4" męski Sygnał Wyjściowy: 4…20 mA | ||||
NAT16.0A | 0…16.0 | 48 | Kup w sklepie | |
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura Medium: –40°C...125°C Zasilanie [V DC]: 9...32 Przyłącze: G1/4" męski Sygnał Wyjściowy: 4…20 mA | ||||
NAT25.0A | 0…25.0 | 75 | Kup w sklepie | |
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura Medium: –40°C...125°C Zasilanie [V DC]: 9...32 Przyłącze: G1/4" męski Sygnał Wyjściowy: 4…20 mA | ||||
NAT40.0A | 0…40.0 | 120 | Kup w sklepie | |
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura Medium: –40°C...125°C Zasilanie [V DC]: 9...32 Przyłącze: G1/4" męski Sygnał Wyjściowy: 4…20 Ma | ||||
NAT100.0A | 0…100.0 | 300 | Kup w sklepie | |
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura Medium: –40°C...125°C Zasilanie [V DC]: 9...32 Przyłącze: G1/4" męski Sygnał Wyjściowy: 4…20 mA | ||||
NAT250.0A | 0…250.0 | 750 | Kup w sklepie | |
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura Medium: –40°C...125°C Zasilanie [V DC]: 9...32 Przyłącze: G1/4" męski Sygnał Wyjściowy: 4…20 mA | ||||
NAT400.0A | 0…400.0 | 1000 | Kup w sklepie | |
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura Medium: –40°C...125°C Zasilanie [V DC]: 9...32 Przyłącze: G1/4" męski Sygnał Wyjściowy: 4…20 mA | ||||
NAT600.0A | 0…600.0 | 1500 | ||
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura Medium: –40°C...125°C Zasilanie [V DC]: 9...32 Przyłącze: G1/4" męski Sygnał Wyjściowy: 4…20 mA | ||||
NAT2.5V | 0…2.5 | 7.5 | ||
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura Medium: –40°C...125°C Zasilanie [V DC]: 9...32 Przyłącze: G1/4" męski Sygnał Wyjściowy: 0…10 VDC | ||||
NAT4.0V | 0…4.0 | 12 | Kup w sklepie | |
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura Medium: –40°C...125°C Zasilanie [V DC]: 9...32 Przyłącze: G1/4" męski Sygnał Wyjściowy: 0…10 VDC | ||||
NAT6.0V | 0…6.0 | 18 | Kup w sklepie | |
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura Medium: –40°C...125°C Zasilanie [V DC]: 9...32 Przyłącze: G1/4" męski Sygnał Wyjściowy: 0…10 VDC | ||||
NAT10.0V | 0…10.0 | 30 | Kup w sklepie | |
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura Medium: –40°C...125°C Zasilanie [V DC]: 9...32 Przyłącze: G1/4" męski Sygnał Wyjściowy: 0…10 VDC | ||||
NAT16.0V | 0…16.0 | 48 | Kup w sklepie | |
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura Medium: –40°C...125°C Zasilanie [V DC]: 9...32 Przyłącze: G1/4" męski Sygnał Wyjściowy: 0…10 VDC | ||||
NAT25.0V | 0…25.0 | 75 | Kup w sklepie | |
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura Medium: –40°C...125°C Zasilanie [V DC]: 9...32 Przyłącze: G1/4" męski Sygnał Wyjściowy: 0…10 VDC | ||||
NAT40.0V | 0…40.0 | 120 | Kup w sklepie | |
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura Medium: –40°C...125°C Zasilanie [V DC]: 9...32 Przyłącze: G1/4" męski Sygnał Wyjściowy: 0…10 VDC | ||||
NAT100.0V | 0…100.0 | 300 | Kup w sklepie | |
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura Medium: –40°C...125°C Zasilanie [V DC]: 9...32 Przyłącze: G1/4" męski Sygnał Wyjściowy: 0…10 VDC | ||||
NAT250.0V | 0…250.0 | 750 | Kup w sklepie | |
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura Medium: –40°C...125°C Zasilanie [V DC]: 9...32 Przyłącze: G1/4" męski Sygnał Wyjściowy: 0…10 VDC | ||||
NAT400.0V | 0…400.0 | 1000 | Kup w sklepie | |
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura Medium: –40°C...125°C Zasilanie [V DC]: 9...32 Przyłącze: G1/4" męski Sygnał Wyjściowy: 0…10 VDC | ||||
NAT600.0V | 0…600.0 | 1500 | ||
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura Medium: –40°C...125°C Zasilanie [V DC]: 9...32 Przyłącze: G1/4" męski Sygnał Wyjściowy: 0…10 VDC |