Przetwornik z płaską membraną wykonaną z odpornej na korozję stali duplex. Czujnik ciśnienia stanowi integralną część przyłącza procesowego przetwornika. Przetwornik nie posiada żadnych uszczelnień w systemie pomiarowym. Technologia ta zapewnia doskonałą stabilność długookresową, powtarzalność i szeroki zakres kompensacji temperatury. Przetwornik ciśnienia FTP to idealne rozwiązanie do pomiaru ciśnienia mediów trudnych: lepkich, zawierających ciała stałe, zamarzającej wody itp.
Nazwa | Zakres ciśnienia [bar] | Max. Przeciążenie [bar] | ||
---|---|---|---|---|
FPT1.0A | 0…1.0 | 5 | Kup w sklepie | |
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura medium: –10°C...+125°C Zasilanie [V DC]: 9...32 Przyłącze: G1/2" Sygnał Wyjściowy: 4…20 mA | ||||
FPT2.5A | 0…2.5 | 5 | Kup w sklepie | |
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura medium: –10°C...+125°C Zasilanie [V DC]: 9...32 Przyłącze: G1/2" Sygnał Wyjściowy: 4…20 mA | ||||
FPT4.0A | 0…4.0 | 8 | Kup w sklepie | |
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura medium: –10°C...+125°C Zasilanie [V DC]: 9...32 Przyłącze: G1/2" Sygnał Wyjściowy: 4…20 mA | ||||
FPT6.0A | 0…6.0 | 12 | Kup w sklepie | |
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura medium: –10°C...+125°C Zasilanie [V DC]: 9...32 Przyłącze: G1/2" Sygnał Wyjściowy: 4…20 mA | ||||
FPT10.0A | 0…10.0 | 20 | Kup w sklepie | |
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura medium: –10°C...+125°C Zasilanie [V DC]: 9...32 Przyłącze: G1/2" Sygnał Wyjściowy: 4…20 mA | ||||
FPT16.0A | 0…16.0 | 32 | Kup w sklepie | |
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura medium: –10°C...+125°C Zasilanie [V DC]: 9...32 Przyłącze: G1/2" Sygnał Wyjściowy: 4…20 mA | ||||
FPT25.0A | 0…25.0 | 50 | Kup w sklepie | |
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura medium: –10°C...+125°C Zasilanie [V DC]: 9...32 Przyłącze: G1/2" Sygnał Wyjściowy: 4…20 mA | ||||
FPT40.0A | 0…40.0 | 80 | Kup w sklepie | |
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura medium: –10°C...+125°C Zasilanie [V DC]: 9...32 Przyłącze: G1/2" Sygnał Wyjściowy: 4…20 mA | ||||
FPT100.0A | 0…100.0 | 200 | Kup w sklepie | |
Dokładność przy +25°C: ±0.5% FS Temperatura medium: –10°C...+125°C Zasilanie [V DC]: 9...32 Przyłącze: G1/2" Sygnał Wyjściowy: 4…20 mA |