Seria paneli użytkownika ED-RU pozwala przede
wszystkim regulować temperaturę, np. centrali wentylacyjnych. Jednostka
zewnętrzna może być używana wraz ze sterownikiem Regin. Użytkownik powinien
przeprowadzić konfigurację przy pomocy narzędzia Regin dla sterowników
swobodnie programowalnych. Za pomocą tego narzędzia, może przygotować
podstawową konfigurację kontrolera, lub pozwolić osobom w pomieszczeniu
swobodnie kontrolować zachowaniem systemu, przy pomocy zewnętrznego panelu
użytkownika. Dzięki szerokiej gamie urządzeń, może wybrać dokładnie taką
jednostkę, która odpowiada jego konkretnym potrzebom.
W zależności od funkcji jakich użytkownik potrzebuje do obsługi urządzenia, może wybrać spośród wielu różnych modeli. Poszczególne wersje paneli oferują kontrolę poziomu dwutlenku węgla, inne podświetlany, dotykowy wyświetlacz, 3-stopniowe sterowanie wentylatorem, pokrętło nastawy, itp. Wszystkie panele zostały wyposażone we wbudowany czujnik temperatury.
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura pracy | 0...50 °C |
Wilgotność pracy | Max. 90 % RH |
Zasilanie | 18...30 V AC, 50/60 Hz |
Sposób montażu | Pokojowy |
Producent | Regin |
Nazwa | Przycisk obecności | Wentylator 3-stopniowy | Pokrętło nastawy | ||
---|---|---|---|---|---|
ED-RU | - | - | TAK | ||
ED-RU-O | TAK | - | TAK | Kup w sklepie | |
ED-RU-F | - | TAK | TAK | ||
ED-RU-FO | TAK | TAK | TAK | Kup w sklepie | |
ED-RU-DO | TAK | - | - | Kup w sklepie | |
Wyświetlacz | |||||
ED-RU-DFO | TAK | TAK | - | Kup w sklepie | |
Wyświetlacz | |||||
ED-RU-DOS | TAK | - | - | Kup w sklepie | |
Wielofunkcyjny przycisk, wyświetlacz | |||||
ED-RU-DOCS | TAK | - | - | ||
Wbudowany czujnik CO2, wyświetlacz | |||||
ED-RU-H | - | - | - | ||
Ukryta nastawa |